اخبار ویژه »
شناسه خبر : 17602
پرینتخانه » سیاسی, ویژه
تاریخ انتشار : 04 اسفند 1398 - 14:44 |
نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شد
نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
۱ | محمد باقر قالیباف | ۱.۲۶۵.۲۸۷ |
۲ | سید مصطفی آقامیرسلیم | ۸۹۲.۳۱۸ |
۳ | مرتضی آقاطهرانی | ۸۶۸.۰۲۵ |
۴ | الیاس نادران | ۸۴۱.۹۵۶ |
۵ | سید محسن دهنوی | ۸۲۹.۲۹۲ |
۶ | سید محمود نبویان | ۸۲۱.۲۰۳ |
۷ | سید احسان خاندوزی | ۸۰۱.۶۹۶ |
۸ | اقبال شاکری | ۷۹۵.۲۱۱ |
۹ | ابوالفضل عموئی | ۷۹۲.۹۶۴ |
۱۰ | بیژن نوباوه وطن | ۷۹۲.۵۶۵ |
۱۱ | مجتبی توانگر | ۷۸۹.۹۱۳ |
۱۲ | فاطمه رهبر | ۷۸۷.۴۸۵ |
۱۳ | محسن پیرهادی | ۷۸۵.۴۵۰ |
۱۴ | روح الله ایزدخواه | ۷۸۴.۴۵۶ |
۱۵ | احمد نادری | ۷۸۳.۵۴۵ |
۱۶ | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | ۷۷۹.۴۷۹ |
۱۷ | سید نظام الدین موسوی | ۷۷۸.۶۱۸ |
۱۸ | زهره الهیان | ۷۷۳.۲۶۳ |
۱۹ | مالک شریعتی نیاسر | ۷۶۸.۱۳۹ |
۲۰ | مهدی شریفیان | ۷۶۰.۰۱۶ |
۲۱ | سید رضا تقوی | ۷۵۳.۳۰۷ |
۲۲ | سمیه رفیعی | ۷۴۲.۹۷۵ |
۲۳ | سید علی یزدی خواه | ۷۴۲.۳۹۴ |
۲۴ | علی خضریان | ۷۴۰.۰۳۳ |
۲۵ | رضا تقی پور انوری | ۷۲۸.۲۳۸ |
۲۶ | فاطمه قاسم پور | ۷۲۶.۰۰۷ |
۲۷ | مجتبی رضا خواه | ۷۲۳.۷۲۹ |
۲۸ | زهره سادات لاجوردی | ۷۱۴.۹۳۱ |
۲۹ | غلامحسین رضوانی | ۷۱۱.۶۰۸ |
۳۰ | عزت الله اکبری تالارپشتی | ۶۴۲.۲۱۴ |
برچسب ها
انتخابات , انتخابات مجلس , تهران
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=17602
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شد بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.