جدول کامل رنگبندی کرونایی شهرهای کشور منتشر شد
دیروز رنگبندی کرونایی شهرهای کشور از امروز ۲۲ آبان در اپلیکیشن ماسک منتشر شد و بر این اساس تعداد شهرستانهای به رنگ قرمز کاهش پیدا کرد و به ۲۶ رسید.
شهرستانهایی که در وضعیت قرمز هستند: جلفا، مرند (آذربایجان شرقی)، اشنویه، پلدشت، پیرانشهر، چایپاره، سردشت، شوط (آذربایجان غربی)، بیرجند، طبس، قائنات (خراسان جنوبی)، بردسکن، خلیل آباد، کاشمر (خراسان رضوی)، گرمه (خراسان شمالی)، دامغان (سمنان)، زابل (سیستان و بلوچستان)، استهبان، جهرم، سرچهان، ممسنی (فارس)، بانه (کردستان)، زرند، شهربابک (کرمان)، خاتم، مهریز (یزد)
خوشبختانه بعضی شهرها که به تازگی قرمز شدهبودند از وضعیت قرمز خارج شدند. واکسیناسیون گسترده در پیشگیری از افزایش تعداد مبتلایان و ادامه وضعیت قرمز این شهرها بسیار موثر بوده است.
آخرین آمار شهرستانها:
۲۶ قرمز
۸۷ نارنجی
۲۲۲ زرد
۱۱۳ آبی
وضعیت زرد: خطر متوسط. در این وضعیت فقط سطح شغلی ۴ تعطیل خواهد بود.
وضعیت نارنجی: پرخطر. در این وضعیت سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
وضعیت قرمز: خیلی پرخطر. در این وضعیت همهی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.
وضعیت | شهرستان | استان |
نارنجی | آذرشهر | آذربایجان شرقی |
آبی | اسکو | آذربایجان شرقی |
زرد | اهر | آذربایجان شرقی |
زرد | بستان آباد | آذربایجان شرقی |
زرد | بناب | آذربایجان شرقی |
زرد | تبریز | آذربایجان شرقی |
قرمز | جلفا | آذربایجان شرقی |
آبی | چاراویماق | آذربایجان شرقی |
آبی | خداآفرین | آذربایجان شرقی |
زرد | سراب | آذربایجان شرقی |
نارنجی | شبستر | آذربایجان شرقی |
زرد | عجب شیر | آذربایجان شرقی |
زرد | کلیبر | آذربایجان شرقی |
زرد | مراغه | آذربایجان شرقی |
قرمز | مرند | آذربایجان شرقی |
زرد | ملکان | آذربایجان شرقی |
زرد | میانه | آذربایجان شرقی |
زرد | هریس | آذربایجان شرقی |
آبی | هشترود | آذربایجان شرقی |
آبی | هوراند | آذربایجان شرقی |
زرد | ورزقان | آذربایجان شرقی |
نارنجی | ارومیه | آذربایجان غربی |
قرمز | اشنویه | آذربایجان غربی |
نارنجی | بوکان | آذربایجان غربی |
قرمز | پلدشت | آذربایجان غربی |
قرمز | پیرانشهر | آذربایجان غربی |
نارنجی | تکاب | آذربایجان غربی |
زرد | چالدران | آذربایجان غربی |
قرمز | چایپاره | آذربایجان غربی |
نارنجی | خوی | آذربایجان غربی |
قرمز | سردشت | آذربایجان غربی |
نارنجی | سلماس | آذربایجان غربی |
زرد | شاهین دژ | آذربایجان غربی |
قرمز | شوط | آذربایجان غربی |
نارنجی | ماکو | آذربایجان غربی |
نارنجی | مهاباد | آذربایجان غربی |
نارنجی | میاندوآب | آذربایجان غربی |
نارنجی | نقده | آذربایجان غربی |
آبی | اردبیل | اردبیل |
زرد | اصلاندوز | اردبیل |
زرد | بیله سوار | اردبیل |
نارنجی | پارس آباد | اردبیل |
زرد | خلخال | اردبیل |
آبی | سرعین | اردبیل |
آبی | کوثر | اردبیل |
آبی | گرمی | اردبیل |
نارنجی | مشگین شهر | اردبیل |
آبی | نمین | اردبیل |
آبی | نیر | اردبیل |
زرد | آران و بیدگل | اصفهان |
نارنجی | اردستان | اصفهان |
زرد | اصفهان | اصفهان |
آبی | برخوار | اصفهان |
زرد | بوئین و میاندشت | اصفهان |
زرد | تیران و کرون | اصفهان |
زرد | چادگان | اصفهان |
زرد | خمینی شهر | اصفهان |
زرد | خوانسار | اصفهان |
آبی | خور و بیابانک | اصفهان |
زرد | دهاقان | اصفهان |
زرد | سمیرم | اصفهان |
زرد | شاهین شهر و میمه | اصفهان |
نارنجی | شهرضا | اصفهان |
زرد | فریدن | اصفهان |
زرد | فریدون شهر | اصفهان |
زرد | فلاورجان | اصفهان |
نارنجی | کاشان | اصفهان |
زرد | گلپایگان | اصفهان |
زرد | لنجان | اصفهان |
نارنجی | مبارکه | اصفهان |
زرد | نائین | اصفهان |
زرد | نجف آباد | اصفهان |
زرد | نطنز | اصفهان |
زرد | اشتهارد | البرز |
زرد | ساوجبلاغ | البرز |
آبی | طالقان | البرز |
زرد | فردیس | البرز |
زرد | کرج | البرز |
زرد | نظرآباد | البرز |
نارنجی | آبدانان | ایلام |
نارنجی | ایلام | ایلام |
نارنجی | ایوان | ایلام |
زرد | بدره | ایلام |
نارنجی | چرداول | ایلام |
نارنجی | درهشهر | ایلام |
زرد | دهلران | ایلام |
زرد | سیروان | ایلام |
زرد | ملکشاهی | ایلام |
زرد | مهران | ایلام |
زرد | هلیلان | ایلام |
آبی | بوشهر | بوشهر |
آبی | تنگستان | بوشهر |
آبی | جم | بوشهر |
آبی | دشتستان | بوشهر |
آبی | دشتی | بوشهر |
آبی | دیر | بوشهر |
آبی | دیلم | بوشهر |
آبی | عسلویه | بوشهر |
آبی | کنگان | بوشهر |
آبی | گناوه | بوشهر |
زرد | اسلامشهر | تهران |
زرد | بهارستان | تهران |
زرد | پاکدشت | تهران |
زرد | پردیس | تهران |
زرد | پیشوا | تهران |
زرد | تهران | تهران |
زرد | دماوند | تهران |
زرد | رباط کریم | تهران |
زرد | ری | تهران |
زرد | شمیرانات | تهران |
زرد | شهریار | تهران |
زرد | فیروزکوه | تهران |
زرد | قدس | تهران |
زرد | قرچک | تهران |
آبی | ملارد | تهران |
زرد | ورامین | تهران |
زرد | اردل | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | بروجن | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بن | چهارمحال و بختیاری |
زرد | خانمیرزا | چهارمحال و بختیاری |
زرد | سامان | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | فارسان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری |
زرد | کیار | چهارمحال و بختیاری |
نارنجی | لردگان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بشرویه | خراسان جنوبی |
قرمز | بیرجند | خراسان جنوبی |
زرد | خوسف | خراسان جنوبی |
زرد | درمیان | خراسان جنوبی |
زرد | زیرکوه | خراسان جنوبی |
زرد | سرایان | خراسان جنوبی |
زرد | سربیشه | خراسان جنوبی |
قرمز | طبس | خراسان جنوبی |
نارنجی | فردوس | خراسان جنوبی |
قرمز | قائنات | خراسان جنوبی |
نارنجی | نهبندان | خراسان جنوبی |
آبی | باخرز | خراسان رضوی |
آبی | بجستان | خراسان رضوی |
قرمز | بردسکن | خراسان رضوی |
زرد | بینالود | خراسان رضوی |
زرد | تایباد | خراسان رضوی |
زرد | تربت جام | خراسان رضوی |
زرد | تربت حیدریه | خراسان رضوی |
زرد | جغتای | خراسان رضوی |
آبی | جوین | خراسان رضوی |
آبی | چناران | خراسان رضوی |
قرمز | خلیل آباد | خراسان رضوی |
نارنجی | خواف | خراسان رضوی |
آبی | خوشاب | خراسان رضوی |
آبی | داورزن | خراسان رضوی |
زرد | درگز | خراسان رضوی |
آبی | رشتخوار | خراسان رضوی |
آبی | زاوه | خراسان رضوی |
نارنجی | سبزوار | خراسان رضوی |
زرد | سرخس | خراسان رضوی |
آبی | صالح آباد | خراسان رضوی |
زرد | فریمان | خراسان رضوی |
زرد | فیروزه | خراسان رضوی |
نارنجی | قوچان | خراسان رضوی |
قرمز | کاشمر | خراسان رضوی |
آبی | کلات | خراسان رضوی |
زرد | کوهسرخ | خراسان رضوی |
نارنجی | گناباد | خراسان رضوی |
زرد | مشهد | خراسان رضوی |
نارنجی | مه ولات | خراسان رضوی |
نارنجی | نیشابور | خراسان رضوی |
زرد | اسفراین | خراسان شمالی |
زرد | بجنورد | خراسان شمالی |
نارنجی | جاجرم | خراسان شمالی |
آبی | راز و جرگلان | خراسان شمالی |
زرد | شیروان | خراسان شمالی |
زرد | فاروج | خراسان شمالی |
قرمز | گرمه | خراسان شمالی |
زرد | مانه و سملقان | خراسان شمالی |
زرد | آبادان | خوزستان |
آبی | آغاجاری | خوزستان |
زرد | امیدیه | خوزستان |
آبی | اندیکا | خوزستان |
زرد | اندیمشک | خوزستان |
زرد | اهواز | خوزستان |
زرد | ایذه | خوزستان |
آبی | باغ ملک | خوزستان |
آبی | باوی | خوزستان |
آبی | بندرماهشهر | خوزستان |
آبی | بهبهان | خوزستان |
آبی | حمیدیه | خوزستان |
زرد | خرمشهر | خوزستان |
زرد | دزفول | خوزستان |
آبی | دشت آزادگان | خوزستان |
آبی | رامشیر | خوزستان |
نارنجی | رامهرمز | خوزستان |
آبی | شادگان | خوزستان |
زرد | شوش | خوزستان |
زرد | شوشتر | خوزستان |
زرد | کارون | خوزستان |
آبی | گتوند | خوزستان |
آبی | لالی | خوزستان |
زرد | مسجد سلیمان | خوزستان |
آبی | هفتکل | خوزستان |
آبی | هندیجان | خوزستان |
آبی | هویزه | خوزستان |
زرد | ابهر | زنجان |
آبی | ایجرود | زنجان |
زرد | خدابنده | زنجان |
زرد | خرمدره | زنجان |
زرد | زنجان | زنجان |
آبی | سلطانیه | زنجان |
زرد | طارم | زنجان |
زرد | ماه نشان | زنجان |
زرد | آرادان | سمنان |
قرمز | دامغان | سمنان |
زرد | سرخه | سمنان |
نارنجی | سمنان | سمنان |
نارنجی | شاهرود | سمنان |
نارنجی | گرمسار | سمنان |
زرد | مهدی شهر | سمنان |
زرد | میامی | سمنان |
زرد | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
آبی | بمپور | سیستان و بلوچستان |
آبی | تفتان | سیستان و بلوچستان |
آبی | چابهار | سیستان و بلوچستان |
زرد | خاش | سیستان و بلوچستان |
آبی | دشتیاری | سیستان و بلوچستان |
آبی | دلگان | سیستان و بلوچستان |
قرمز | زابل | سیستان و بلوچستان |
آبی | زاهدان | سیستان و بلوچستان |
زرد | زهک | سیستان و بلوچستان |
زرد | سراوان | سیستان و بلوچستان |
آبی | سرباز | سیستان و بلوچستان |
آبی | سیب و سوران | سیستان و بلوچستان |
آبی | فنوج | سیستان و بلوچستان |
آبی | قصرقند | سیستان و بلوچستان |
آبی | کنارک | سیستان و بلوچستان |
آبی | مهرستان | سیستان و بلوچستان |
آبی | میرجاوه | سیستان و بلوچستان |
آبی | نیک شهر | سیستان و بلوچستان |
زرد | نیمروز | سیستان و بلوچستان |
آبی | هامون | سیستان و بلوچستان |
زرد | هیرمند | سیستان و بلوچستان |
نارنجی | آباده | فارس |
زرد | ارسنجان | فارس |
قرمز | استهبان | فارس |
زرد | اقلید | فارس |
آبی | اوز | فارس |
آبی | بختگان | فارس |
آبی | بوانات | فارس |
آبی | بیضا | فارس |
زرد | پاسارگاد | فارس |
قرمز | جهرم | فارس |
زرد | خرامه | فارس |
نارنجی | خرم بید | فارس |
زرد | خفر | فارس |
زرد | خنج | فارس |
نارنجی | داراب | فارس |
زرد | رستم | فارس |
زرد | زرقان | فارس |
زرد | زرین دشت | فارس |
نارنجی | سپیدان | فارس |
قرمز | سرچهان | فارس |
زرد | سروستان | فارس |
زرد | شیراز | فارس |
آبی | فراشبند | فارس |
نارنجی | فسا | فارس |
آبی | فیروزآباد | فارس |
زرد | قیر و کارزین | فارس |
زرد | کازرون | فارس |
نارنجی | کوار | فارس |
آبی | کوهچنار | فارس |
زرد | گراش | فارس |
زرد | لارستان | فارس |
آبی | لامرد | فارس |
زرد | مرودشت | فارس |
قرمز | ممسنی | فارس |
آبی | مهر | فارس |
نارنجی | نی ریز | فارس |
نارنجی | آبیک | قزوین |
زرد | آوج | قزوین |
زرد | البرز | قزوین |
نارنجی | بوئین زهرا | قزوین |
نارنجی | تاکستان | قزوین |
نارنجی | قزوین | قزوین |
زرد | قم | قم |
قرمز | بانه | کردستان |
زرد | بیجار | کردستان |
نارنجی | دهگلان | کردستان |
نارنجی | دیواندره | کردستان |
زرد | سروآباد | کردستان |
نارنجی | سقز | کردستان |
نارنجی | سنندج | کردستان |
زرد | قروه | کردستان |
نارنجی | کامیاران | کردستان |
نارنجی | مریوان | کردستان |
زرد | ارزوئیه | کرمان |
زرد | انار | کرمان |
زرد | بافت | کرمان |
زرد | بردسیر | کرمان |
زرد | بم | کرمان |
زرد | جیرفت | کرمان |
زرد | رابر | کرمان |
زرد | راور | کرمان |
نارنجی | رفسنجان | کرمان |
زرد | رودبار جنوب | کرمان |
زرد | ریگان | کرمان |
قرمز | زرند | کرمان |
نارنجی | سیرجان | کرمان |
قرمز | شهربابک | کرمان |
زرد | عنبرآباد | کرمان |
آبی | فاریاب | کرمان |
زرد | فهرج | کرمان |
زرد | قلعه گنج | کرمان |
نارنجی | کرمان | کرمان |
زرد | کهنوج | کرمان |
زرد | کوهبنان | کرمان |
زرد | منوجان | کرمان |
نارنجی | نرماشیر | کرمان |
نارنجی | اسلام آباد غرب | کرمانشاه |
نارنجی | پاوه | کرمانشاه |
زرد | ثلاث باباجانی | کرمانشاه |
نارنجی | جوانرود | کرمانشاه |
زرد | دالاهو | کرمانشاه |
نارنجی | روانسر | کرمانشاه |
نارنجی | سرپل ذهاب | کرمانشاه |
زرد | سنقر | کرمانشاه |
زرد | صحنه | کرمانشاه |
زرد | قصر شیرین | کرمانشاه |
نارنجی | کرمانشاه | کرمانشاه |
نارنجی | کنگاور | کرمانشاه |
نارنجی | گیلانغرب | کرمانشاه |
نارنجی | هرسین | کرمانشاه |
آبی | باشت | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | بهمئی | کهگیلویه و بویر احمد |
نارنجی | بویراحمد | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | چرام | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | دنا | کهگیلویه و بویر احمد |
نارنجی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | گچساران | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | لنده | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | مارگون | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | آزادشهر | گلستان |
آبی | آق قلا | گلستان |
زرد | بندرگز | گلستان |
زرد | ترکمن | گلستان |
آبی | رامیان | گلستان |
آبی | علی آباد | گلستان |
آبی | کردکوی | گلستان |
زرد | کلاله | گلستان |
آبی | گالیکش | گلستان |
زرد | گرگان | گلستان |
آبی | گمیشان | گلستان |
زرد | گنبد کاووس | گلستان |
زرد | مراوه تپه | گلستان |
آبی | مینودشت | گلستان |
زرد | آستارا | گیلان |
زرد | آستانه اشرفیه | گیلان |
آبی | املش | گیلان |
زرد | بندر انزلی | گیلان |
زرد | رشت | گیلان |
زرد | رضوانشهر | گیلان |
نارنجی | رودبار | گیلان |
زرد | رودسر | گیلان |
آبی | سیاهکل | گیلان |
آبی | شفت | گیلان |
زرد | صومعه سرا | گیلان |
زرد | طوالش | گیلان |
زرد | فومن | گیلان |
زرد | لاهیجان | گیلان |
زرد | لنگرود | گیلان |
زرد | ماسال | گیلان |
زرد | ازنا | لرستان |
نارنجی | الیگودرز | لرستان |
زرد | بروجرد | لرستان |
نارنجی | پلدختر | لرستان |
زرد | چگنی | لرستان |
نارنجی | خرم آباد | لرستان |
زرد | دلفان | لرستان |
زرد | دورود | لرستان |
زرد | رومشکان | لرستان |
نارنجی | سلسله | لرستان |
زرد | کوهدشت | لرستان |
زرد | آمل | مازندران |
آبی | بابل | مازندران |
آبی | بابلسر | مازندران |
زرد | بهشهر | مازندران |
زرد | تنکابن | مازندران |
زرد | جویبار | مازندران |
زرد | چالوس | مازندران |
زرد | رامسر | مازندران |
زرد | ساری | مازندران |
آبی | سوادکوه | مازندران |
آبی | سوادکوه شمالی | مازندران |
آبی | سیمرغ | مازندران |
زرد | عباس آباد | مازندران |
آبی | فریدونکنار | مازندران |
زرد | قائم شهر | مازندران |
زرد | کلاردشت | مازندران |
زرد | گلوگاه | مازندران |
زرد | محمودآباد | مازندران |
آبی | میاندورود | مازندران |
آبی | نکا | مازندران |
زرد | نور | مازندران |
زرد | نوشهر | مازندران |
نارنجی | آشتیان | مرکزی |
نارنجی | اراک | مرکزی |
نارنجی | تفرش | مرکزی |
زرد | خمین | مرکزی |
زرد | خنداب | مرکزی |
زرد | دلیجان | مرکزی |
زرد | زرندیه | مرکزی |
زرد | ساوه | مرکزی |
زرد | شازند | مرکزی |
زرد | فراهان | مرکزی |
زرد | کمیجان | مرکزی |
نارنجی | محلات | مرکزی |
زرد | ابوموسی | هرمزگان |
زرد | بستک | هرمزگان |
آبی | بشاگرد | هرمزگان |
آبی | بندر لنگه | هرمزگان |
زرد | بندرعباس | هرمزگان |
آبی | پارسیان | هرمزگان |
آبی | جاسک | هرمزگان |
آبی | حاجی آباد | هرمزگان |
آبی | خمیر | هرمزگان |
آبی | رودان | هرمزگان |
آبی | سیریک | هرمزگان |
آبی | قشم | هرمزگان |
آبی | کیش | هرمزگان |
آبی | میناب | هرمزگان |
آبی | هرمز | هرمزگان |
زرد | اسدآباد | همدان |
زرد | بهار | همدان |
زرد | تویسرکان | همدان |
زرد | رزن | همدان |
زرد | فامنین | همدان |
نارنجی | کبودرآهنگ | همدان |
زرد | ملایر | همدان |
نارنجی | نهاوند | همدان |
زرد | همدان | همدان |
نارنجی | ابرکوه | یزد |
نارنجی | اردکان | یزد |
زرد | اشکذر | یزد |
نارنجی | بافق | یزد |
زرد | بهاباد | یزد |
زرد | تفت | یزد |
قرمز | خاتم | یزد |
قرمز | مهریز | یزد |
نارنجی | میبد | یزد |
نارنجی | یزد | یزد |
رنگ بندی کرونا , رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.